Digitální multimetr 1000V RMS 6000 Manual

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Popis
| Hmotnost | 0.5 kg |
| Frekvence | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz |
| Intenzita střídavý a stejnosměrný proud | 6000uA/60mA/600mA/10A |
| Kapacita | 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF |
| Maximávní výsledek zobrazení | 6000 |
| Odpor | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Stejnosměrné napětí | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Střídání pracovního cyklu | 1%~95% ±(2,0% +3) |
| Střídavé napětí | 600mV/6V/60V/600V/750V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
